لیست قیمت محصولات
این صفحه شامل قیمت روز محصولات ایران خودرو، بهای کارخانه، قیمت مصرفکننده و کد کلاس هر محصول بر اساس آخرین فهرستهای رسمی موجود است. کلیه مبالغ بر حسب ریال اعلام شدهاند.
سورن
| گروه خودرو | شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه | قیمت مصرفکننده | آخرین بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| سورن | سورن پلاس با موتور XU7P | 58404 | ۱۴٬۲۷۹٬۳۳۴٬۵۵۷ | ۱۷٬۲۵۶٬۰۶۷٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
| سورن | سورن پلاس XU7P با رینگ آلومینیومی | 58405 | ۱۳٬۳۹۵٬۱۲۶٬۸۰۲ | ۱۵٬۸۰۲٬۳۱۹٬۰۰۰ | مرداد ۱۴۰۵ |
| سورن | سورن پلاس TU5P با فرمان هیدرولیک | 58601 | ۱۵٬۷۲۲٬۷۱۳٬۰۰۹ | ۱۸٬۵۰۲٬۳۱۹٬۰۰۰ | مرداد ۱۴۰۵ |
| سورن | سورن پلاس TU5P با فرمان برقی | 58602 | ۱۵٬۸۹۵٬۱۲۶٬۸۰۲ | ۱۸٬۷۰۲٬۳۱۹٬۰۰۰ | مرداد ۱۴۰۵ |
| سورن | سورن پلاس TU5P با فرمان برقی و رینگ آلومینیومی | 58603 | ۱۶٬۳۲۶٬۱۶۱٬۲۸۵ | ۱۹٬۲۰۲٬۳۱۹٬۰۰۰ | مرداد ۱۴۰۵ |
| سورن | سورن پلاس EF7 دوگانهسوز مخزن ۱۰۰ لیتری | 55514 | ۱۵٬۴۲۹٬۶۰۹٬۵۶۰ | ۱۸٬۱۶۲٬۳۱۹٬۰۰۰ | مرداد ۱۴۰۵ |
| سورن | سورن پلاس EF7 دوگانهسوز مخزن ۷۵ لیتری | 55515 | ۱۵٬۲۹۱٬۶۷۸٬۵۲۶ | ۱۸٬۰۰۲٬۳۱۹٬۰۰۰ | مرداد ۱۴۰۵ |
| سورن | سورن پلاس EF7 دوگانهسوز مخزن ۱۰۰ لیتری - تاکسی شهری | 55513 | ۱۵٬۹۰۱٬۴۵۵٬۸۵۶ | ۱۸٬۱۶۲٬۲۴۹٬۰۰۰ | مرداد ۱۴۰۵ |
پژو ۲۰۷
| گروه خودرو | شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه | قیمت مصرفکننده | آخرین بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU3 | 26905 | ۱۲٬۷۲۲٬۷۱۳٬۰۰۹ | ۱۵٬۰۲۲٬۳۱۹٬۰۰۰ | مرداد ۱۴۰۵ |
| پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی TU5P سقف فلزی، فرمان هیدرولیک و رینگ فولادی | 60409 | ۱۴٬۸۵۶٬۵۴۶٬۷۲۱ | ۱۷٬۹۲۵٬۶۳۳٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
| پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی TU5P سقف شیشهای و رینگ آلومینیومی | 60410 | ۱۶٬۳۵۶٬۹۱۷٬۵۵۰ | ۱۹٬۲۳۷٬۹۹۶٬۰۰۰ | مرداد ۱۴۰۵ |
| پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی TU5P سقف شیشهای و رینگ فولادی | 60411 | ۱۵٬۹۷۰٬۰۰۴٬۸۳۹ | ۱۸٬۷۸۹٬۱۷۷٬۰۰۰ | مرداد ۱۴۰۵ |
| پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دستی TU5P سقف فلزی، فرمان برقی و رینگ فولادی | 60412 | ۱۵٬۳۲۸٬۳۱۶٬۵۶۹ | ۱۸٬۴۷۲٬۸۸۶٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
| پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی و رینگ آلومینیومی | 60619 | ۱۸٬۱۷۳٬۲۹۲٬۰۸۴ | ۲۱٬۳۴۴٬۹۹۰٬۰۰۰ | مرداد ۱۴۰۵ |
| پژو ۲۰۷ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای و رینگ آلومینیومی | 60620 | ۱۸٬۶۰۰٬۷۰۰٬۵۶۵ | ۲۱٬۸۴۰٬۷۸۴٬۰۰۰ | مرداد ۱۴۰۵ |
رانا
| گروه خودرو | شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه | قیمت مصرفکننده | آخرین بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| رانا | رانا پلاس با موتور TU5P | 61701 | ۱۳٬۲۴۴٬۳۳۲٬۱۲۶ | ۱۵٬۳۶۰٬۴۹۸٬۰۰۰ | مرداد ۱۴۰۵ |
| رانا | رانا پلاس TU5P با ترمز عقب دیسکی | 61702 | ۱۳٬۶۳۱٬۸۵۹٬۲۷۶ | ۱۶٬۲۲۲٬۹۶۵٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
دنا
| گروه خودرو | شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه | قیمت مصرفکننده | آخرین بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| دنا | دنا پلاس دستی EF7P با گیربکس 6MT و رینگ آلومینیومی | 70907 | ۱۸٬۱۳۰٬۱۳۶٬۲۷۱ | ۲۱٬۷۲۲٬۹۹۷٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
| دنا | دنا پلاس دستی EF7P با گیربکس 6MT و رینگ فولادی | 70908 | ۱۷٬۳۵۳٬۲۹۲٬۵۵۸ | ۲۰٬۸۲۱٬۸۵۸٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
| دنا | دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | 70715 | ۲۱٬۹۱۸٬۷۱۵٬۷۹۴ | ۲۶٬۱۱۷٬۷۴۹٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
تارا
| گروه خودرو | شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه | قیمت مصرفکننده | آخرین بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| تارا | تارا دستی V1P با گیربکس 6MT | 32215 | ۱۷٬۱۹۰٬۴۳۵٬۳۲۵ | ۲۰٬۶۳۲٬۹۴۴٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
| تارا | تارا اتوماتیک LX V4 با موتور TU5P | 32317 | ۲۱٬۴۳۸٬۸۷۶٬۸۱۸ | ۲۴٬۷۰۲٬۲۷۹٬۰۰۰ | مرداد ۱۴۰۵ |
| تارا | تارا اتوماتیک با موتور EF7P توربوشارژ | 32401 | ۲۳٬۸۰۵٬۷۵۶٬۲۴۱ | ۲۷٬۴۰۰٬۵۲۱٬۰۰۰ | مرداد ۱۴۰۵ |
آریسان
| گروه خودرو | شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه | قیمت مصرفکننده | آخرین بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| آریسان | آریسان ۲ دوگانهسوز | 16908 | در بخشنامه اعلام نشده | ۲۰٬۰۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ بخشنامه ۵۱۵۶ |
| آریسان | آریسان ۲ دوگانهسوز با مالتیمدیا | 16909 | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۷۳۶٬۳۳۰٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
پیش از مقایسه ردیفها، راهنمای تشخیص کد کلاس خودرو را برای تطبیق نسخه و تجهیزات بخوانید. برای انتخاب ستون مبلغ نیز تفاوت بهای کارخانه و قیمت مصرفکننده را بررسی کنید؛ تاریخ منبع هر ردیف و شرایط بخشنامه همان دوره ملاک مقایسه است.
قیمتها بر اساس فهرستهای رسمی و بخشنامههای فروش موجود در سایت درج شدهاند. تاریخ آخرین بهروزرسانی هر کد کلاس در همان ردیف مشخص است. قیمت آریسان ۲ کلاس ۱۶۹۰۸ بر اساس بخشنامه ۵۱۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ اصلاح شده است. بهای کارخانه این کلاس در بخشنامه اعلام نشده و بهجای مبلغ قدیمی نمایش داده نمیشود. برای بررسی شرایط فروش، نحوه پرداخت، موعد تحویل و ضوابط ثبتنام، بخشنامه فروش همان دوره ملاک عمل خواهد بود.