
دنا پلاس در یک نگاه

دنا پلاس در نسخههای مختلف عرضه شده است. اطلاعات این صفحه در بخش مشخصات فنی بر نسخه EF7P با گیربکس دستی 6 سرعته و کد کلاسهای 70904، 70906، 70907 و 70908 متمرکز است.
قوای محرکه
موتور EF7P با حجم 1645 سیسی، توان 113 اسب بخار و گشتاور 155 نیوتنمتر برای این نسخه ثبت شده است.
تجهیزات
فرمان برقی، تهویه اتوماتیک، دوربین عقب، کنترل پایداری، کنترل کشش و مالتیمدیا از تجهیزات ثبتشده هستند.
مشخصات فنی دنا پلاس
- کد کلاس(های) خودرو
- 70904-70906-70907-70908
- نوع موتور
- EF7P
- حجم موتور (cc)
- 1645
- حداکثر توان موتور (hp)
- 113 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه
- حداکثر گشتاور (Nm)
- 155 نیوتنمتر در 3500 تا 4500 دور در دقیقه
- تعداد سوپاپ
- 16
- نوع سوخت
- بنزین
- سیستم انتقال قدرت
- دستی 6 سرعته
- مصرف سوخت ترکیبی (Lit/100 km)
- 7.4
- طول خودرو (mm)
- 4559
- عرض خودرو (mm)
- 1720
- ارتفاع خودرو (mm)
- 1460
- فاصله بین دو محور (mm)
- 2671
- وزن خودرو (kg)
- 1319
- گنجایش مخزن سوخت (Lit)
- 60
- حجم صندوق عقب (Lit)
- 500
- گارانتی
- ۳ سال یا 60,000 کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد
تجهیزات دنا پلاس
- ترمز
- جلو و عقب دیسکی
- ABS
- EBD
- ESC
- TCS
- HBA و HSA
- کیسه هوا
- راننده و سرنشین جلو؛ 2 عدد
- فرمان
- برقی
- قابل تنظیم در دو جهت
- کلیدهای کنترلی روی فرمان
- غربیلک D-CUT
- تهویه
- اتوماتیک با کانال عقب
- سیستم صوتی
- مالتیمدیا و Mirror Link
- آینهها
- جانبی برقی تاشونده راهنمادار
- تجهیزات ایمنی
- ایموبلایزر
- قفل مرکزی
- دوربین عقب
- سنسور عقب
- ایزوفیکس و TPMS
- رینگ
- در برخی کلاسها 15 اینچ آلومینیومی و در برخی 15 اینچ فولادی
- صندلی
- راننده و سرنشین جلو 8 حرکته برقی
- سایر تجهیزات
- کروز کنترل
- سنسور نور و باران
- GSI و دسترسی به صندوق از داخل
گالری تصاویر دنا پلاس
تصاویر ممکن است متعلق به کلاسهای متفاوت باشند؛ تجهیزات هر کلاس در تب تجهیزات درج شده است.
کاتالوگ و دفترچه راهنمای دنا پلاس
کاتالوگها و معرفی محصول
- نسخه چاپی دنا پلاس EF7P MT6دریافت از سایت ایران خودرو · در پنجره جدید↗
- کاتالوگ دنا پلاس 1404دریافت از سایت ایران خودرو · در پنجره جدید↗
دفترچه راهنمای استفاده
مقایسه کلاسها و محصولات ایران خودرو
خودروی اول: دنا پلاس
خودروی دوم
مبنای وزن و شرایط اندازهگیری ممکن است میان خودروها متفاوت باشد؛ عنوان کامل هر مشخصه را بررسی کنید. خانه «ثبت نشده» نشاندهنده نبود اطلاعات تأییدشده است و به معنی فقدان تجهیز در خودرو نیست.
| مشخصه | دنا پلاس EF7P MT6 | ریرا اتوماتیک |
|---|---|---|
| کد کلاس(های) خودرو | 70904-70906-70907-70908 | ثبت نشده |
| نوع موتور | EF7P | EF7P TC |
| حجم موتور (cc) | 1645 | 1645 |
| حداکثر توان موتور (hp) | 113 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه | 160 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 155 نیوتنمتر در 3500 تا 4500 دور در دقیقه | 240 نیوتنمتر در 1750-4000 دور در دقیقه |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 |
| نوع سوخت | بنزین | بنزین |
| سیستم انتقال قدرت | دستی 6 سرعته | اتوماتیک 6 سرعته (AT) |
| مصرف سوخت ترکیبی (Lit/100 km) | 7.4 | 7.4 |
| طول خودرو (mm) | 4559 | 4334 |
| عرض خودرو (mm) | 1720 | ثبت نشده |
| ارتفاع خودرو (mm) | 1460 | 1638 |
| فاصله بین دو محور (mm) | 2671 | ثبت نشده |
| وزن خودرو (kg) | 1319 | ثبت نشده |
| گنجایش مخزن سوخت (Lit) | 60 | 50 |
| حجم صندوق عقب (Lit) | 500 | ثبت نشده |
| گارانتی | ۳ سال یا 60,000 کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد | ۳ سال یا ۶۰٬۰۰۰ کیلومتر(هر کدام زودتر فرا برسد) |
| ترمز | جلو و عقب دیسکی، ABS، EBD، ESC، TCS، HBA و HSA | ترمز جلو و عقب دیسکی، ترمز پارک برقی (EPB)، سیستم ترمز اتوماتیک (Autohold)، سیستم کمکی حرکت در سربالایی (HSA)، سیستم کنترل حرکت در سراشیبی (HDC)، سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC)، سیستم کنترل کشش (TCS)، سیستم ترمز ضد قفل (ABS و EBD)، سیستم کمک ترمز (BAS) |
| کیسه هوا | راننده و سرنشین جلو؛ 2 عدد | ثبت نشده |
| فرمان | برقی، قابل تنظیم در دو جهت، کلیدهای کنترلی روی فرمان، غربیلک D-CUT | فرمان برقی، غربیلک فرمان قابل تنظیم در 4 جهت، کلیدهای کنترلی روی فرمان (MFC)، غربیلک فرمان با روکش چرم |
| تهویه | اتوماتیک با کانال عقب | ثبت نشده |
| سیستم صوتی | مالتیمدیا و Mirror Link | مالتی مدیا 12 اینچ، 9 عدد بلندگو، 2 عددپورت با قابلیت انتقال دیتا و شارژ درجلو (USB Type C - USB Type A) و یک پورت با قابلیت شارژ در عقب (USB Type A) |
| آینهها | جانبی برقی تاشونده راهنمادار | آینه های جانبی برقی تاشونده راهنمادار، آینه داخل الکتروکرومیک |
| تجهیزات ایمنی | ایموبلایزر، قفل مرکزی، دوربین عقب، سنسور عقب، ایزوفیکس و TPMS | مجهز به آی کانکت (خودرو متصل)، دوربین 360 درجه (AVM)، سنسور پارک جلو، سیستم تشخیص نقاط کور (BSD)، سنسور و دوربین دنده عقب، قفل کودک درب های عقب، کمربندهای ایمنی سرنشینان جلو 3 نقطه ای با قابلیت تنظیم ارتفاع، ایموبلایزر، ایزوفیکس، اخطار سرعت بالا، پایش فشار باد لاستیک ها (TPMS)، اخطار باز بودن درب ها، اخطار باز بودن کمربند سرنشینان جلو، کد کلاس 34202: اخطار باز بودن کمربند ایمنی سرنشینان عقب |
| رینگ | در برخی کلاسها 15 اینچ آلومینیومی و در برخی 15 اینچ فولادی | ثبت نشده |
| صندلی | راننده و سرنشین جلو 8 حرکته برقی | صندلی با روکش چرم و پارچه، صندلی راننده 6 حرکت برقی و گرمکن دار، صندلی سرنشین جلو 2 حرکت برقی و 2 حرکت دستی و گرمکن دار، تنظیم گودی کمر صندلی راننده، صندلی عقب تاشو دوتکه با زیر آرنجی |
| سایر تجهیزات | کروز کنترل، سنسور نور و باران، GSI و دسترسی به صندوق از داخل | نمایشگر دوگانه ( نمایشگر جلو آمپر دیجیتال 12 اینچ و سیستم مالتی مدیا با صفحه هوشمند لمسی 12 اینچ)، سان روف، سنسور نور و باران، سیستم ورود بدون کلید و استارت دکمه ای، خروجی برق 12 ولت در صندوق عقب، باز و بسته شدن در صندوق عقب با حرکت پا زیر سپر، درب برقی صندوق عقب، اهرم تعویض دنده الکترونیکی، سیستم تعویض دنده پشت فرمان (Paddle Shifter)، شارژر بیسیم |
| سیستم انژکتوری | ثبت نشده | پاشش چند نقطه ای |
| حداکثر سرعت (km/h) | ثبت نشده | 195 |
| شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | ثبت نشده | 10.4 |
| مصرف سوخت داخل شهر (Lit/100 km) | ثبت نشده | 9.6 |
| مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | ثبت نشده | 6.1 |
| عرض خودرو بدون احتساب آینه جانبی(mm) | ثبت نشده | 1808 |
| فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | ثبت نشده | 2590 |
| وزن خودرو بدون سرنشین و تجهیزات اضافی (kg) | ثبت نشده | 1425 |
| حجم فضای صندوق عقب (Lit) | ثبت نشده | 410 |
| کیسه هوای ایمنی | ثبت نشده | راننده و سرنشین جلو و جانبی (4 عدد) |
| سیستم تهویه | ثبت نشده | اتوماتیک |
| چراغها | ثبت نشده | چراغ مه شکن جلو و عقب، قابلیت تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو از داخل خودرو، مجهز به چراغ روز، چراغ خوش آمدگویی درهای جلو، سیستم روشنایی ترک خودرو (Home Me Follow)، چراغ گردش (Light Cornering) |
| شیشهها | ثبت نشده | شیشه بالابر برقی درهای جلو و عقب، دارای پاورویندوز و آنتی ترپ |
| تزئینات | ثبت نشده | تریم مشکی، نورپردازی محیط داخل کابین (Ambient Lighting)، Roof Rack |
| رینگ و لاستیک | ثبت نشده | 18 اینچ آلومینیومی دو رنگ |
قیمت و شرایط فروش دنا پلاس
قیمت یک نام تجاری بهتنهایی برای تصمیم خرید کافی نیست؛ کد کلاس، تیپ، تجهیزات و تاریخ فایل رسمی باید با هم بررسی شوند. اعداد زیر از آخرین فایلهای قیمت تاریخدار موجود در سایت استخراج شدهاند.
موارد قابل بررسی پیش از انتخاب دنا پلاس
دو خودرو با نام مشابه میتوانند کد کلاس و تجهیزات متفاوت داشته باشند. کد کلاس را با فایل قیمت و مشخصات همان دوره تطبیق دهید.
قیمت، نحوه پرداخت، موعد تحویل و گروه متقاضیان در هر بخشنامه ممکن است تغییر کند؛ آخرین اطلاعیه تاریخدار ملاک بررسی است.
پیش از خرید، برنامه سرویس، شرایط گارانتی و دسترسی به قطعات و خدمات پس از فروش را نیز در تصمیم خود لحاظ کنید.
پرسشهای متداول دنا پلاس
مشخصات فنی دنا پلاس در کدام بخش قابل مشاهده است؟
در همین صفحه، اطلاعات مشخصات فنی و در صورت وجود، کلاسهای مختلف دنا پلاس بهصورت تفکیکشده قابل مشاهده است.
قیمت و شرایط فروش دنا پلاس از چه طریق قابل بررسی است؟
قیمت و شرایط فروش ممکن است در هر دوره تغییر کند؛ آخرین بخشنامه فروش و اطلاعیه همان دوره را بررسی کنید.
آیا تجهیزات همه کلاسهای دنا پلاس یکسان است؟
خیر. تجهیزات میتواند بر اساس کد کلاس و دوره تولید متفاوت باشد؛ جدول تجهیزات و اسناد همان خودرو ملاک بررسی است.