
رانا LX
توقف تولیداین مدل در فهرست رسمی ایران خودرو با وضعیت «توقف تولید» نمایش داده میشود. اطلاعات این صفحه برای دسترسی به مشخصات، تصاویر و اسناد رسمی آرشیوی حفظ شده است.
رانا LX در یک نگاه

رانا LX در فهرست رسمی ایران خودرو با وضعیت توقف تولید نمایش داده میشود. صفحه حاضر برای نگهداری اطلاعات رسمی این محصول ایجاد شده است.
مشخصات فنی
موتور TU5 با حجم 1587 سیسی، توان 105 اسب بخار و گیربکس دستی 5 سرعته برای این مدل ثبت شده است.
تجهیزات
فرمان هیدرولیک، تهویه دستی، سنسور دنده عقب و تجهیزات ایمنی متعارف این دوره در صفحه رسمی محصول درج شدهاند.
مشخصات فنی رانا LX
- نوع موتور
- TU5
- حجم موتور (cc)
- 1587
- حداکثر توان موتور (hp)
- 105 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه
- حداکثر گشتاور (Nm)
- 142 نیوتنمتر در 4000 دور در دقیقه
- نوع سوخت
- بنزین
- حداکثر سرعت (km/h)
- 190
- شتاب صفر تا 100 (ثانیه)
- 11.6
- سیستم انتقال قدرت
- دستی 5 سرعته
- مصرف سوخت ترکیبی (Lit/100 km)
- 7.3
- طول خودرو (mm)
- 4292
- عرض خودرو (mm)
- 1684
- ارتفاع خودرو (mm)
- 1453
- فاصله بین دو محور (mm)
- 2445
- وزن خودرو (kg)
- 1133
- گنجایش مخزن سوخت (Lit)
- 50
- حجم صندوق عقب (Lit)
- 400
تجهیزات رانا LX
- ترمز
- ABS و EBD؛ جلو دیسکی خنکشونده؛ نوع ترمز عقب بسته به کد کلاس متفاوت
- کیسه هوا
- راننده و سرنشین جلو
- فرمان
- هیدرولیک
- تهویه
- دستی
- سیستم صوتی
- رادیو پخش
- آینهها
- جانبی برقی راهنمادار
- تجهیزات ایمنی
- ایموبلایزر
- قفل مرکزی
- سنسور دنده عقب و قطع خودکار سوخت
- رینگ
- 14 اینچ فولادی
- صندلی
- تنظیم دستی صندلیهای جلو
- سایر تجهیزات
- نمایشگر داشبورد و نمایش دمای محیط
گالری تصاویر رانا LX
تصاویر ممکن است متعلق به کلاسهای متفاوت باشند؛ تجهیزات هر کلاس در تب تجهیزات درج شده است.
کاتالوگ و دفترچه راهنمای رانا LX
کاتالوگها و معرفی محصول
مقایسه کلاسها و محصولات ایران خودرو
خودروی اول: رانا LX
خودروی دوم
مبنای وزن و شرایط اندازهگیری ممکن است میان خودروها متفاوت باشد؛ عنوان کامل هر مشخصه را بررسی کنید. خانه «ثبت نشده» نشاندهنده نبود اطلاعات تأییدشده است و به معنی فقدان تجهیز در خودرو نیست.
| مشخصه | رانا LX | ریرا اتوماتیک |
|---|---|---|
| نوع موتور | TU5 | EF7P TC |
| حجم موتور (cc) | 1587 | 1645 |
| حداکثر توان موتور (hp) | 105 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه | 160 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 142 نیوتنمتر در 4000 دور در دقیقه | 240 نیوتنمتر در 1750-4000 دور در دقیقه |
| نوع سوخت | بنزین | بنزین |
| حداکثر سرعت (km/h) | 190 | 195 |
| شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 11.6 | 10.4 |
| سیستم انتقال قدرت | دستی 5 سرعته | اتوماتیک 6 سرعته (AT) |
| مصرف سوخت ترکیبی (Lit/100 km) | 7.3 | 7.4 |
| طول خودرو (mm) | 4292 | 4334 |
| عرض خودرو (mm) | 1684 | ثبت نشده |
| ارتفاع خودرو (mm) | 1453 | 1638 |
| فاصله بین دو محور (mm) | 2445 | ثبت نشده |
| وزن خودرو (kg) | 1133 | ثبت نشده |
| گنجایش مخزن سوخت (Lit) | 50 | 50 |
| حجم صندوق عقب (Lit) | 400 | ثبت نشده |
| ترمز | ABS و EBD؛ جلو دیسکی خنکشونده؛ نوع ترمز عقب بسته به کد کلاس متفاوت | ترمز جلو و عقب دیسکی، ترمز پارک برقی (EPB)، سیستم ترمز اتوماتیک (Autohold)، سیستم کمکی حرکت در سربالایی (HSA)، سیستم کنترل حرکت در سراشیبی (HDC)، سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC)، سیستم کنترل کشش (TCS)، سیستم ترمز ضد قفل (ABS و EBD)، سیستم کمک ترمز (BAS) |
| کیسه هوا | راننده و سرنشین جلو | ثبت نشده |
| فرمان | هیدرولیک | فرمان برقی، غربیلک فرمان قابل تنظیم در 4 جهت، کلیدهای کنترلی روی فرمان (MFC)، غربیلک فرمان با روکش چرم |
| تهویه | دستی | ثبت نشده |
| سیستم صوتی | رادیو پخش | مالتی مدیا 12 اینچ، 9 عدد بلندگو، 2 عددپورت با قابلیت انتقال دیتا و شارژ درجلو (USB Type C - USB Type A) و یک پورت با قابلیت شارژ در عقب (USB Type A) |
| آینهها | جانبی برقی راهنمادار | آینه های جانبی برقی تاشونده راهنمادار، آینه داخل الکتروکرومیک |
| تجهیزات ایمنی | ایموبلایزر، قفل مرکزی، سنسور دنده عقب و قطع خودکار سوخت | مجهز به آی کانکت (خودرو متصل)، دوربین 360 درجه (AVM)، سنسور پارک جلو، سیستم تشخیص نقاط کور (BSD)، سنسور و دوربین دنده عقب، قفل کودک درب های عقب، کمربندهای ایمنی سرنشینان جلو 3 نقطه ای با قابلیت تنظیم ارتفاع، ایموبلایزر، ایزوفیکس، اخطار سرعت بالا، پایش فشار باد لاستیک ها (TPMS)، اخطار باز بودن درب ها، اخطار باز بودن کمربند سرنشینان جلو، کد کلاس 34202: اخطار باز بودن کمربند ایمنی سرنشینان عقب |
| رینگ | 14 اینچ فولادی | ثبت نشده |
| صندلی | تنظیم دستی صندلیهای جلو | صندلی با روکش چرم و پارچه، صندلی راننده 6 حرکت برقی و گرمکن دار، صندلی سرنشین جلو 2 حرکت برقی و 2 حرکت دستی و گرمکن دار، تنظیم گودی کمر صندلی راننده، صندلی عقب تاشو دوتکه با زیر آرنجی |
| سایر تجهیزات | نمایشگر داشبورد و نمایش دمای محیط | نمایشگر دوگانه ( نمایشگر جلو آمپر دیجیتال 12 اینچ و سیستم مالتی مدیا با صفحه هوشمند لمسی 12 اینچ)، سان روف، سنسور نور و باران، سیستم ورود بدون کلید و استارت دکمه ای، خروجی برق 12 ولت در صندوق عقب، باز و بسته شدن در صندوق عقب با حرکت پا زیر سپر، درب برقی صندوق عقب، اهرم تعویض دنده الکترونیکی، سیستم تعویض دنده پشت فرمان (Paddle Shifter)، شارژر بیسیم |
| تعداد سوپاپ | ثبت نشده | 16 |
| سیستم انژکتوری | ثبت نشده | پاشش چند نقطه ای |
| مصرف سوخت داخل شهر (Lit/100 km) | ثبت نشده | 9.6 |
| مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | ثبت نشده | 6.1 |
| عرض خودرو بدون احتساب آینه جانبی(mm) | ثبت نشده | 1808 |
| فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | ثبت نشده | 2590 |
| وزن خودرو بدون سرنشین و تجهیزات اضافی (kg) | ثبت نشده | 1425 |
| حجم فضای صندوق عقب (Lit) | ثبت نشده | 410 |
| گارانتی | ثبت نشده | ۳ سال یا ۶۰٬۰۰۰ کیلومتر(هر کدام زودتر فرا برسد) |
| کیسه هوای ایمنی | ثبت نشده | راننده و سرنشین جلو و جانبی (4 عدد) |
| سیستم تهویه | ثبت نشده | اتوماتیک |
| چراغها | ثبت نشده | چراغ مه شکن جلو و عقب، قابلیت تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو از داخل خودرو، مجهز به چراغ روز، چراغ خوش آمدگویی درهای جلو، سیستم روشنایی ترک خودرو (Home Me Follow)، چراغ گردش (Light Cornering) |
| شیشهها | ثبت نشده | شیشه بالابر برقی درهای جلو و عقب، دارای پاورویندوز و آنتی ترپ |
| تزئینات | ثبت نشده | تریم مشکی، نورپردازی محیط داخل کابین (Ambient Lighting)، Roof Rack |
| رینگ و لاستیک | ثبت نشده | 18 اینچ آلومینیومی دو رنگ |
پرسشهای متداول رانا LX
مشخصات فنی رانا LX در کدام بخش قابل مشاهده است؟
در همین صفحه، اطلاعات مشخصات فنی و در صورت وجود، کلاسهای مختلف رانا LX بهصورت تفکیکشده قابل مشاهده است.
قیمت و شرایط فروش رانا LX از چه طریق قابل بررسی است؟
قیمت و شرایط فروش ممکن است در هر دوره تغییر کند؛ آخرین بخشنامه فروش و اطلاعیه همان دوره را بررسی کنید.
آیا تجهیزات همه کلاسهای رانا LX یکسان است؟
خیر. تجهیزات میتواند بر اساس کد کلاس و دوره تولید متفاوت باشد؛ جدول تجهیزات و اسناد همان خودرو ملاک بررسی است.