
سمند SE
توقف تولیداین مدل در فهرست رسمی ایران خودرو با وضعیت «توقف تولید» نمایش داده میشود. اطلاعات این صفحه برای دسترسی به مشخصات، تصاویر و اسناد رسمی آرشیوی حفظ شده است.
سمند SE در یک نگاه

سمند SE در صفحه رسمی ایران خودرو با عبارت «توقف تولید» مشخص شده است. این صفحه برای دسترسی به مشخصات فنی، تجهیزات، تصاویر و فایلهای رسمی آرشیوی این مدل نگهداری میشود.
مشخصات فنی
نسخه ثبتشده در منبع رسمی از موتور XU7JP/L3 با حجم ۱.۸ لیتر، توان ۱۰۰ اسب بخار و گیربکس دستی پنجسرعته BE3 استفاده میکند.
تجهیزات
ترمز ABS و EBD، دو کیسه هوا، فرمان هیدرولیک، تهویه دستی و شیشهبالابر برقی از تجهیزات ثبتشده این کلاس هستند.
مشخصات فنی سمند SE
- نوع موتور
- XU7JP/L3
- حجم موتور
- ۱.۸ لیتر
- حداکثر توان موتور
- 100 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه
- حداکثر گشتاور
- 153 نیوتنمتر در 3000 دور در دقیقه
- تعداد سوپاپ
- 8
- نوع سوخت
- بنزین بدون سرب اکتان 95
- سیستم انژکتوری
- پاشش چندنقطهای
- حداکثر سرعت
- 185 کیلومتر بر ساعت
- شتاب صفر تا 100
- 13.1 ثانیه
- سیستم انتقال قدرت
- 5 دنده دستی (BE3)
- مصرف سوخت خارج شهر
- 6.8 لیتر در 100 کیلومتر
- مصرف سوخت ترکیبی
- 8.34 لیتر در 100 کیلومتر
- طول خودرو
- 4502 میلیمتر
- عرض خودرو
- 1720 میلیمتر
- ارتفاع خودرو
- 1460 میلیمتر
- فاصله دو محور
- 2671 میلیمتر
- وزن خودرو
- 1220 کیلوگرم
- گنجایش مخزن سوخت
- 66 لیتر
- حجم صندوق عقب
- 500 لیتر
تجهیزات سمند SE
- ترمز
- ABS و EBD؛ جلو دیسکی و عقب کاسهای
- کیسه هوای ایمنی
- راننده و سرنشین جلو
- فرمان
- هیدرولیک
- سیستم تهویه
- تنظیم دستی و دریچه تهویه سرنشینان عقب
- سیستم صوتی
- پخش MP3 و بلندگوهای جلو و عقب
- چراغها
- مهشکن عقب و چراغ خطر سوم
- آینهها
- تنظیم دستی آینههای جانبی و آینه آرایش چراغدار
- شیشهها
- شیشهبالابر برقی درهای جلو و عقب
- تجهیزات ایمنی
- ایموبیلایزر
- قفل مرکزی با ریموت و کمربند ایمنی با تنظیم ارتفاع
- رینگ و لاستیک
- رینگ فولادی 15 اینچ
- صندلی
- تنظیم اهرمی پشتی و ارتفاع صندلی راننده
- سایر تجهیزات
- کارت طلایی دو ستاره
گالری تصاویر سمند SE
تصاویر ممکن است متعلق به کلاسهای متفاوت باشند؛ تجهیزات هر کلاس در تب تجهیزات درج شده است.
کاتالوگ و دفترچه راهنمای سمند SE
کاتالوگها و معرفی محصول
مقایسه کلاسها و محصولات ایران خودرو
خودروی اول: سمند SE
خودروی دوم
مبنای وزن و شرایط اندازهگیری ممکن است میان خودروها متفاوت باشد؛ عنوان کامل هر مشخصه را بررسی کنید. خانه «ثبت نشده» نشاندهنده نبود اطلاعات تأییدشده است و به معنی فقدان تجهیز در خودرو نیست.
| مشخصه | سمند SE | ریرا اتوماتیک |
|---|---|---|
| نوع موتور | XU7JP/L3 | EF7P TC |
| حجم موتور | ۱.۸ لیتر | ثبت نشده |
| حداکثر توان موتور | 100 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه | ثبت نشده |
| حداکثر گشتاور | 153 نیوتنمتر در 3000 دور در دقیقه | ثبت نشده |
| تعداد سوپاپ | 8 | 16 |
| نوع سوخت | بنزین بدون سرب اکتان 95 | بنزین |
| سیستم انژکتوری | پاشش چندنقطهای | پاشش چند نقطه ای |
| حداکثر سرعت | 185 کیلومتر بر ساعت | ثبت نشده |
| شتاب صفر تا 100 | 13.1 ثانیه | ثبت نشده |
| سیستم انتقال قدرت | 5 دنده دستی (BE3) | اتوماتیک 6 سرعته (AT) |
| مصرف سوخت خارج شهر | 6.8 لیتر در 100 کیلومتر | ثبت نشده |
| مصرف سوخت ترکیبی | 8.34 لیتر در 100 کیلومتر | ثبت نشده |
| طول خودرو | 4502 میلیمتر | ثبت نشده |
| عرض خودرو | 1720 میلیمتر | ثبت نشده |
| ارتفاع خودرو | 1460 میلیمتر | ثبت نشده |
| فاصله دو محور | 2671 میلیمتر | ثبت نشده |
| وزن خودرو | 1220 کیلوگرم | ثبت نشده |
| گنجایش مخزن سوخت | 66 لیتر | ثبت نشده |
| حجم صندوق عقب | 500 لیتر | ثبت نشده |
| ترمز | ABS و EBD؛ جلو دیسکی و عقب کاسهای | ترمز جلو و عقب دیسکی، ترمز پارک برقی (EPB)، سیستم ترمز اتوماتیک (Autohold)، سیستم کمکی حرکت در سربالایی (HSA)، سیستم کنترل حرکت در سراشیبی (HDC)، سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC)، سیستم کنترل کشش (TCS)، سیستم ترمز ضد قفل (ABS و EBD)، سیستم کمک ترمز (BAS) |
| کیسه هوای ایمنی | راننده و سرنشین جلو | راننده و سرنشین جلو و جانبی (4 عدد) |
| فرمان | هیدرولیک | فرمان برقی، غربیلک فرمان قابل تنظیم در 4 جهت، کلیدهای کنترلی روی فرمان (MFC)، غربیلک فرمان با روکش چرم |
| سیستم تهویه | تنظیم دستی و دریچه تهویه سرنشینان عقب | اتوماتیک |
| سیستم صوتی | پخش MP3 و بلندگوهای جلو و عقب | مالتی مدیا 12 اینچ، 9 عدد بلندگو، 2 عددپورت با قابلیت انتقال دیتا و شارژ درجلو (USB Type C - USB Type A) و یک پورت با قابلیت شارژ در عقب (USB Type A) |
| چراغها | مهشکن عقب و چراغ خطر سوم | چراغ مه شکن جلو و عقب، قابلیت تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو از داخل خودرو، مجهز به چراغ روز، چراغ خوش آمدگویی درهای جلو، سیستم روشنایی ترک خودرو (Home Me Follow)، چراغ گردش (Light Cornering) |
| آینهها | تنظیم دستی آینههای جانبی و آینه آرایش چراغدار | آینه های جانبی برقی تاشونده راهنمادار، آینه داخل الکتروکرومیک |
| شیشهها | شیشهبالابر برقی درهای جلو و عقب | شیشه بالابر برقی درهای جلو و عقب، دارای پاورویندوز و آنتی ترپ |
| تجهیزات ایمنی | ایموبیلایزر، قفل مرکزی با ریموت و کمربند ایمنی با تنظیم ارتفاع | مجهز به آی کانکت (خودرو متصل)، دوربین 360 درجه (AVM)، سنسور پارک جلو، سیستم تشخیص نقاط کور (BSD)، سنسور و دوربین دنده عقب، قفل کودک درب های عقب، کمربندهای ایمنی سرنشینان جلو 3 نقطه ای با قابلیت تنظیم ارتفاع، ایموبلایزر، ایزوفیکس، اخطار سرعت بالا، پایش فشار باد لاستیک ها (TPMS)، اخطار باز بودن درب ها، اخطار باز بودن کمربند سرنشینان جلو، کد کلاس 34202: اخطار باز بودن کمربند ایمنی سرنشینان عقب |
| رینگ و لاستیک | رینگ فولادی 15 اینچ | 18 اینچ آلومینیومی دو رنگ |
| صندلی | تنظیم اهرمی پشتی و ارتفاع صندلی راننده | صندلی با روکش چرم و پارچه، صندلی راننده 6 حرکت برقی و گرمکن دار، صندلی سرنشین جلو 2 حرکت برقی و 2 حرکت دستی و گرمکن دار، تنظیم گودی کمر صندلی راننده، صندلی عقب تاشو دوتکه با زیر آرنجی |
| سایر تجهیزات | کارت طلایی دو ستاره | نمایشگر دوگانه ( نمایشگر جلو آمپر دیجیتال 12 اینچ و سیستم مالتی مدیا با صفحه هوشمند لمسی 12 اینچ)، سان روف، سنسور نور و باران، سیستم ورود بدون کلید و استارت دکمه ای، خروجی برق 12 ولت در صندوق عقب، باز و بسته شدن در صندوق عقب با حرکت پا زیر سپر، درب برقی صندوق عقب، اهرم تعویض دنده الکترونیکی، سیستم تعویض دنده پشت فرمان (Paddle Shifter)، شارژر بیسیم |
| حجم موتور (cc) | ثبت نشده | 1645 |
| حداکثر توان موتور (hp) | ثبت نشده | 160 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور (Nm) | ثبت نشده | 240 نیوتنمتر در 1750-4000 دور در دقیقه |
| حداکثر سرعت (km/h) | ثبت نشده | 195 |
| شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | ثبت نشده | 10.4 |
| مصرف سوخت داخل شهر (Lit/100 km) | ثبت نشده | 9.6 |
| مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | ثبت نشده | 6.1 |
| مصرف سوخت ترکیبی (Lit/100 km) | ثبت نشده | 7.4 |
| طول خودرو (mm) | ثبت نشده | 4334 |
| عرض خودرو بدون احتساب آینه جانبی(mm) | ثبت نشده | 1808 |
| ارتفاع خودرو (mm) | ثبت نشده | 1638 |
| فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | ثبت نشده | 2590 |
| وزن خودرو بدون سرنشین و تجهیزات اضافی (kg) | ثبت نشده | 1425 |
| گنجایش مخزن سوخت (Lit) | ثبت نشده | 50 |
| حجم فضای صندوق عقب (Lit) | ثبت نشده | 410 |
| گارانتی | ثبت نشده | ۳ سال یا ۶۰٬۰۰۰ کیلومتر(هر کدام زودتر فرا برسد) |
| تزئینات | ثبت نشده | تریم مشکی، نورپردازی محیط داخل کابین (Ambient Lighting)، Roof Rack |
پرسشهای متداول سمند SE
مشخصات فنی سمند SE در کدام بخش قابل مشاهده است؟
در همین صفحه، اطلاعات مشخصات فنی و در صورت وجود، کلاسهای مختلف سمند SE بهصورت تفکیکشده قابل مشاهده است.
قیمت و شرایط فروش سمند SE از چه طریق قابل بررسی است؟
قیمت و شرایط فروش ممکن است در هر دوره تغییر کند؛ آخرین بخشنامه فروش و اطلاعیه همان دوره را بررسی کنید.
آیا تجهیزات همه کلاسهای سمند SE یکسان است؟
خیر. تجهیزات میتواند بر اساس کد کلاس و دوره تولید متفاوت باشد؛ جدول تجهیزات و اسناد همان خودرو ملاک بررسی است.