
آریسان ۲ در یک نگاه

آریسان ۲ یک وانت دوگانهسوز در سبد ایران خودرو است. موتور XU7P-CNG با حجم 1761 سیسی و گیربکس دستی 5 سرعته برای این خودرو ثبت شده است.
کاربری بار
طول اتاق بار 1800 میلیمتر و حداکثر بار مجاز با دو سرنشین 750 کیلوگرم اعلام شده است.
تجهیزات
بسته به کد کلاس، امکاناتی مانند کنترل پایداری، پایش فشار باد تایرها، مالتیمدیا و دوربین عقب متفاوت است؛ بنابراین کد کلاس خودرو باید هنگام بررسی تجهیزات در نظر گرفته شود.
مشخصات فنی آریسان ۲
- کد کلاس(های) خودرو
- 16901-16903-16905-16908-16909
- نوع موتور
- XU7P-CNG
- حجم موتور (cc)
- 1761
- حداکثر توان موتور (hp)
- 97 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه
- حداکثر گشتاور (Nm)
- بنزین: 146 نیوتنمتر؛ گاز: 137 نیوتنمتر در 4500 دور در دقیقه
- تعداد سوپاپ
- 8
- نوع سوخت
- بنزین و CNG
- سیستم انژکتوری
- پاشش چندنقطهای
- حداکثر سرعت (km/h)
- 170 در حالت بنزین
- شتاب صفر تا 100 (ثانیه)
- 13.8 در حالت بنزین
- سیستم انتقال قدرت
- دستی 5 سرعته
- مصرف سوخت ترکیبی
- بنزین: 8.9؛ گاز: 9.4 در 100 کیلومتر
- طول خودرو / اتاق بار (mm)
- 4665 / 1800
- عرض خودرو / اتاق بار (mm)
- 1720 / 1360
- ارتفاع خودرو / دیواره اتاق بار (mm)
- 1465 / 430
- فاصله بین دو محور (mm)
- 2660
- وزن خودرو (kg)
- 1274
- حداکثر بار مجاز با دو سرنشین (kg)
- 750
- مخزن سوخت
- بنزین: 40 لیتر؛ گاز: 75 لیتر
- گارانتی
- ۳ سال یا 60,000 کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد
تجهیزات آریسان ۲
- ترمز
- جلو دیسکی خنکشونده
- عقب کاسهای
- ABS و EBD؛ در کلاسهای 16905/16908/16909: ESC
- TCS
- HBA و HSA
- کیسه هوا
- راننده و سرنشین جلو؛ 2 عدد
- فرمان
- هیدرولیک و قابل تنظیم در دو جهت
- تهویه
- دستی
- سیستم صوتی
- رادیو؛ کلاس 16909 مجهز به مالتیمدیا
- تجهیزات ایمنی
- ایموبلایزر
- قفل مرکزی
- سنسور دنده عقب؛ در برخی کلاسها TPMS و اخطار کمربند؛ کلاس 16909 دوربین دید عقب
- رینگ
- 15 اینچ فولادی
- صندلی
- روکش پارچهای
- تنظیم دستی راننده و سرنشین
- سایر تجهیزات
- ستون فرمان جمعشونده تلسکوپی
گالری تصاویر آریسان ۲
تصاویر ممکن است متعلق به کلاسهای متفاوت باشند؛ تجهیزات هر کلاس در تب تجهیزات درج شده است.
کاتالوگ و دفترچه راهنمای آریسان ۲
کاتالوگها و معرفی محصول
- نسخه چاپی مشخصات فنی آریسان ۲دریافت از سایت ایران خودرو · در پنجره جدید↗
- کاتالوگ آریسان ۲ 1404دریافت از سایت ایران خودرو · در پنجره جدید↗
دفترچه راهنمای استفاده
مقایسه کلاسها و محصولات ایران خودرو
خودروی اول: آریسان ۲
خودروی دوم
مبنای وزن و شرایط اندازهگیری ممکن است میان خودروها متفاوت باشد؛ عنوان کامل هر مشخصه را بررسی کنید. خانه «ثبت نشده» نشاندهنده نبود اطلاعات تأییدشده است و به معنی فقدان تجهیز در خودرو نیست.
| مشخصه | آریسان ۲ دوگانهسوز | ریرا اتوماتیک |
|---|---|---|
| کد کلاس(های) خودرو | 16901-16903-16905-16908-16909 | ثبت نشده |
| نوع موتور | XU7P-CNG | EF7P TC |
| حجم موتور (cc) | 1761 | 1645 |
| حداکثر توان موتور (hp) | 97 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه | 160 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور (Nm) | بنزین: 146 نیوتنمتر؛ گاز: 137 نیوتنمتر در 4500 دور در دقیقه | 240 نیوتنمتر در 1750-4000 دور در دقیقه |
| تعداد سوپاپ | 8 | 16 |
| نوع سوخت | بنزین و CNG | بنزین |
| سیستم انژکتوری | پاشش چندنقطهای | پاشش چند نقطه ای |
| حداکثر سرعت (km/h) | 170 در حالت بنزین | 195 |
| شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 13.8 در حالت بنزین | 10.4 |
| سیستم انتقال قدرت | دستی 5 سرعته | اتوماتیک 6 سرعته (AT) |
| مصرف سوخت ترکیبی | بنزین: 8.9؛ گاز: 9.4 در 100 کیلومتر | ثبت نشده |
| طول خودرو / اتاق بار (mm) | 4665 / 1800 | ثبت نشده |
| عرض خودرو / اتاق بار (mm) | 1720 / 1360 | ثبت نشده |
| ارتفاع خودرو / دیواره اتاق بار (mm) | 1465 / 430 | ثبت نشده |
| فاصله بین دو محور (mm) | 2660 | ثبت نشده |
| وزن خودرو (kg) | 1274 | ثبت نشده |
| حداکثر بار مجاز با دو سرنشین (kg) | 750 | ثبت نشده |
| مخزن سوخت | بنزین: 40 لیتر؛ گاز: 75 لیتر | ثبت نشده |
| گارانتی | ۳ سال یا 60,000 کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد | ۳ سال یا ۶۰٬۰۰۰ کیلومتر(هر کدام زودتر فرا برسد) |
| ترمز | جلو دیسکی خنکشونده، عقب کاسهای، ABS و EBD؛ در کلاسهای 16905/16908/16909: ESC، TCS، HBA و HSA | ترمز جلو و عقب دیسکی، ترمز پارک برقی (EPB)، سیستم ترمز اتوماتیک (Autohold)، سیستم کمکی حرکت در سربالایی (HSA)، سیستم کنترل حرکت در سراشیبی (HDC)، سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC)، سیستم کنترل کشش (TCS)، سیستم ترمز ضد قفل (ABS و EBD)، سیستم کمک ترمز (BAS) |
| کیسه هوا | راننده و سرنشین جلو؛ 2 عدد | ثبت نشده |
| فرمان | هیدرولیک و قابل تنظیم در دو جهت | فرمان برقی، غربیلک فرمان قابل تنظیم در 4 جهت، کلیدهای کنترلی روی فرمان (MFC)، غربیلک فرمان با روکش چرم |
| تهویه | دستی | ثبت نشده |
| سیستم صوتی | رادیو؛ کلاس 16909 مجهز به مالتیمدیا | مالتی مدیا 12 اینچ، 9 عدد بلندگو، 2 عددپورت با قابلیت انتقال دیتا و شارژ درجلو (USB Type C - USB Type A) و یک پورت با قابلیت شارژ در عقب (USB Type A) |
| تجهیزات ایمنی | ایموبلایزر، قفل مرکزی، سنسور دنده عقب؛ در برخی کلاسها TPMS و اخطار کمربند؛ کلاس 16909 دوربین دید عقب | مجهز به آی کانکت (خودرو متصل)، دوربین 360 درجه (AVM)، سنسور پارک جلو، سیستم تشخیص نقاط کور (BSD)، سنسور و دوربین دنده عقب، قفل کودک درب های عقب، کمربندهای ایمنی سرنشینان جلو 3 نقطه ای با قابلیت تنظیم ارتفاع، ایموبلایزر، ایزوفیکس، اخطار سرعت بالا، پایش فشار باد لاستیک ها (TPMS)، اخطار باز بودن درب ها، اخطار باز بودن کمربند سرنشینان جلو، کد کلاس 34202: اخطار باز بودن کمربند ایمنی سرنشینان عقب |
| رینگ | 15 اینچ فولادی | ثبت نشده |
| صندلی | روکش پارچهای، تنظیم دستی راننده و سرنشین | صندلی با روکش چرم و پارچه، صندلی راننده 6 حرکت برقی و گرمکن دار، صندلی سرنشین جلو 2 حرکت برقی و 2 حرکت دستی و گرمکن دار، تنظیم گودی کمر صندلی راننده، صندلی عقب تاشو دوتکه با زیر آرنجی |
| سایر تجهیزات | ستون فرمان جمعشونده تلسکوپی | نمایشگر دوگانه ( نمایشگر جلو آمپر دیجیتال 12 اینچ و سیستم مالتی مدیا با صفحه هوشمند لمسی 12 اینچ)، سان روف، سنسور نور و باران، سیستم ورود بدون کلید و استارت دکمه ای، خروجی برق 12 ولت در صندوق عقب، باز و بسته شدن در صندوق عقب با حرکت پا زیر سپر، درب برقی صندوق عقب، اهرم تعویض دنده الکترونیکی، سیستم تعویض دنده پشت فرمان (Paddle Shifter)، شارژر بیسیم |
| مصرف سوخت داخل شهر (Lit/100 km) | ثبت نشده | 9.6 |
| مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | ثبت نشده | 6.1 |
| مصرف سوخت ترکیبی (Lit/100 km) | ثبت نشده | 7.4 |
| طول خودرو (mm) | ثبت نشده | 4334 |
| عرض خودرو بدون احتساب آینه جانبی(mm) | ثبت نشده | 1808 |
| ارتفاع خودرو (mm) | ثبت نشده | 1638 |
| فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | ثبت نشده | 2590 |
| وزن خودرو بدون سرنشین و تجهیزات اضافی (kg) | ثبت نشده | 1425 |
| گنجایش مخزن سوخت (Lit) | ثبت نشده | 50 |
| حجم فضای صندوق عقب (Lit) | ثبت نشده | 410 |
| کیسه هوای ایمنی | ثبت نشده | راننده و سرنشین جلو و جانبی (4 عدد) |
| سیستم تهویه | ثبت نشده | اتوماتیک |
| چراغها | ثبت نشده | چراغ مه شکن جلو و عقب، قابلیت تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو از داخل خودرو، مجهز به چراغ روز، چراغ خوش آمدگویی درهای جلو، سیستم روشنایی ترک خودرو (Home Me Follow)، چراغ گردش (Light Cornering) |
| آینهها | ثبت نشده | آینه های جانبی برقی تاشونده راهنمادار، آینه داخل الکتروکرومیک |
| شیشهها | ثبت نشده | شیشه بالابر برقی درهای جلو و عقب، دارای پاورویندوز و آنتی ترپ |
| تزئینات | ثبت نشده | تریم مشکی، نورپردازی محیط داخل کابین (Ambient Lighting)، Roof Rack |
| رینگ و لاستیک | ثبت نشده | 18 اینچ آلومینیومی دو رنگ |
قیمت و شرایط فروش آریسان ۲
قیمت یک نام تجاری بهتنهایی برای تصمیم خرید کافی نیست؛ کد کلاس، تیپ، تجهیزات و تاریخ فایل رسمی باید با هم بررسی شوند. اعداد زیر از آخرین فایلهای قیمت تاریخدار موجود در سایت استخراج شدهاند.
موارد قابل بررسی پیش از انتخاب آریسان ۲
دو خودرو با نام مشابه میتوانند کد کلاس و تجهیزات متفاوت داشته باشند. کد کلاس را با فایل قیمت و مشخصات همان دوره تطبیق دهید.
قیمت، نحوه پرداخت، موعد تحویل و گروه متقاضیان در هر بخشنامه ممکن است تغییر کند؛ آخرین اطلاعیه تاریخدار ملاک بررسی است.
پیش از خرید، برنامه سرویس، شرایط گارانتی و دسترسی به قطعات و خدمات پس از فروش را نیز در تصمیم خود لحاظ کنید.
پرسشهای متداول آریسان ۲
مشخصات فنی آریسان ۲ در کدام بخش قابل مشاهده است؟
در همین صفحه، اطلاعات مشخصات فنی و در صورت وجود، کلاسهای مختلف آریسان ۲ بهصورت تفکیکشده قابل مشاهده است.
قیمت و شرایط فروش آریسان ۲ از چه طریق قابل بررسی است؟
قیمت و شرایط فروش ممکن است در هر دوره تغییر کند؛ آخرین بخشنامه فروش و اطلاعیه همان دوره را بررسی کنید.
آیا تجهیزات همه کلاسهای آریسان ۲ یکسان است؟
خیر. تجهیزات میتواند بر اساس کد کلاس و دوره تولید متفاوت باشد؛ جدول تجهیزات و اسناد همان خودرو ملاک بررسی است.