دو خودرو با نام مشابه میتوانند کد کلاس و تجهیزات متفاوت داشته باشند. کد کلاس را با فایل قیمت و مشخصات همان دوره تطبیق دهید.

هایما S7 Pro
هایما S7 Pro در یک نگاه

هایما S7 Pro از محصولات خانواده هایما در سبد ایران خودرو است. بر اساس اطلاعات رسمی، این خودرو با موتور 1494 سیسی توربوشارژ GDI و گیربکس اتوماتیک ششسرعته عرضه شده است.
مشخصات فنی و تجهیزات
حداکثر توان موتور 175 اسب بخار و گشتاور 280 نیوتنمتر اعلام شده است. تجهیزات ایمنی شامل کنترل پایداری، کنترل کشش، ترمز پارک برقی، Autohold و دوربین 360 درجه است.
امکانات کابین
نمایشگر لمسی 8 اینچی، تهویه اتوماتیک، سانروف برقی، گرمکن صندلیهای جلو، ورود بدون کلید و استارت دکمهای از امکانات ثبتشده هستند.
مشخصات فنی هایما S7 Pro
- کد کلاس(های) خودرو
- 51901-51902
- نوع موتور
- JL473ZQ7 (توربوشارژ GDI)
- حجم موتور (cc)
- 1494
- حداکثر توان موتور (hp)
- 175 اسب بخار در 5000 دور در دقیقه
- حداکثر گشتاور (Nm)
- 280 نیوتنمتر در 1700 تا 4000 دور در دقیقه
- تعداد سوپاپ
- 16
- نوع سوخت
- بنزین
- سیستم انژکتوری
- پاشش مستقیم
- حداکثر سرعت (km/h)
- 170
- سیستم انتقال قدرت
- اتوماتیک 6 سرعته (AT)
- مصرف سوخت داخل شهر (Lit/100 km)
- 10.15
- مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km)
- 6.36
- مصرف سوخت ترکیبی (Lit/100 km)
- 7.76
- طول خودرو (mm)
- 4498
- عرض خودرو بدون احتساب آینه جانبی (mm)
- 1830
- ارتفاع خودرو (mm)
- 1730
- فاصله بین دو محور (mm)
- 2619
- وزن خودرو (kg)
- 1545
- گنجایش مخزن سوخت (Lit)
- 61
- حجم فضای صندوق عقب (Lit)
- 400
- گارانتی
- پایه: ۳ سال یا 100,000 کیلومتر؛ قوای محرکه: 5 سال یا 100,000 کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد
تجهیزات هایما S7 Pro
- ترمز
- ترمز جلو و عقب دیسکی
- ABS
- EBD
- EBA
- Autohold
- BAS
- HSA
- ESC
- TCS
- EPB و HDC
- کیسه هوای ایمنی
- راننده
- سرنشین جلو و جانبی؛ 4 عدد
- فرمان
- برقی
- کلیدهای کنترلی روی فرمان
- غربیلک چرمی قابل تنظیم در 2 جهت
- سیستم تهویه
- اتوماتیک
- سیستم صوتی
- مالتیمدیا با نمایشگر لمسی 8 اینچی
- USB
- بلوتوث
- Mirror Link
- 4 بلندگو و 2 توییتر
- چراغها
- مهشکن جلو و عقب
- چراغ روز
- نقشهخوان جلو و عقب و تنظیم ارتفاع چراغ جلو
- آینهها
- جانبی برقی تاشونده گرمکندار با راهنمای LED
- شیشهها
- شیشهبالابر برقی جلو و عقب
- شیشه عقب و جانبی عقب دودی
- تجهیزات ایمنی
- دوربین 360 درجه
- سنسور دنده عقب
- TPMS
- ایزوفیکس
- ایموبلایزر و سامانههای هشدار
- رینگ و لاستیک
- 17 اینچ آلومینیومی
- صندلی
- روکش چرم و پارچه؛ راننده 8 حرکته برقی گرمکندار و شاگرد 4 حرکته برقی گرمکندار؛ عقب تاشو دوتکه
- سایر تجهیزات
- ورود بدون کلید
- استارت دکمهای
- سانروف برقی
- سنسور نور و باران
- کامپیوتر سفری و GSI
گالری تصاویر هایما S7 Pro
تصاویر ممکن است متعلق به کلاسهای متفاوت باشند؛ تجهیزات هر کلاس در تب تجهیزات درج شده است.
کاتالوگ و دفترچه راهنمای هایما S7 Pro
کاتالوگها و معرفی محصول
- نسخه چاپی مشخصات فنی هایما S7 Proدریافت از سایت ایران خودرو · در پنجره جدید↗
- کاتالوگ هایما S7 Proدریافت از سایت ایران خودرو · در پنجره جدید↗
دفترچه راهنمای استفاده
مقایسه کلاسها و محصولات ایران خودرو
خودروی اول: هایما S7 Pro
خودروی دوم
مبنای وزن و شرایط اندازهگیری ممکن است میان خودروها متفاوت باشد؛ عنوان کامل هر مشخصه را بررسی کنید. خانه «ثبت نشده» نشاندهنده نبود اطلاعات تأییدشده است و به معنی فقدان تجهیز در خودرو نیست.
| مشخصه | هایما S7 Pro | ریرا اتوماتیک |
|---|---|---|
| کد کلاس(های) خودرو | 51901-51902 | ثبت نشده |
| نوع موتور | JL473ZQ7 (توربوشارژ GDI) | EF7P TC |
| حجم موتور (cc) | 1494 | 1645 |
| حداکثر توان موتور (hp) | 175 اسب بخار در 5000 دور در دقیقه | 160 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 280 نیوتنمتر در 1700 تا 4000 دور در دقیقه | 240 نیوتنمتر در 1750-4000 دور در دقیقه |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 |
| نوع سوخت | بنزین | بنزین |
| سیستم انژکتوری | پاشش مستقیم | پاشش چند نقطه ای |
| حداکثر سرعت (km/h) | 170 | 195 |
| سیستم انتقال قدرت | اتوماتیک 6 سرعته (AT) | اتوماتیک 6 سرعته (AT) |
| مصرف سوخت داخل شهر (Lit/100 km) | 10.15 | 9.6 |
| مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | 6.36 | 6.1 |
| مصرف سوخت ترکیبی (Lit/100 km) | 7.76 | 7.4 |
| طول خودرو (mm) | 4498 | 4334 |
| عرض خودرو بدون احتساب آینه جانبی (mm) | 1830 | ثبت نشده |
| ارتفاع خودرو (mm) | 1730 | 1638 |
| فاصله بین دو محور (mm) | 2619 | ثبت نشده |
| وزن خودرو (kg) | 1545 | ثبت نشده |
| گنجایش مخزن سوخت (Lit) | 61 | 50 |
| حجم فضای صندوق عقب (Lit) | 400 | 410 |
| گارانتی | پایه: ۳ سال یا 100,000 کیلومتر؛ قوای محرکه: 5 سال یا 100,000 کیلومتر، هرکدام زودتر فرا برسد | ۳ سال یا ۶۰٬۰۰۰ کیلومتر(هر کدام زودتر فرا برسد) |
| ترمز | ترمز جلو و عقب دیسکی، ABS، EBD، EBA، Autohold، BAS، HSA، ESC، TCS، EPB و HDC | ترمز جلو و عقب دیسکی، ترمز پارک برقی (EPB)، سیستم ترمز اتوماتیک (Autohold)، سیستم کمکی حرکت در سربالایی (HSA)، سیستم کنترل حرکت در سراشیبی (HDC)، سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESC)، سیستم کنترل کشش (TCS)، سیستم ترمز ضد قفل (ABS و EBD)، سیستم کمک ترمز (BAS) |
| کیسه هوای ایمنی | راننده، سرنشین جلو و جانبی؛ 4 عدد | راننده و سرنشین جلو و جانبی (4 عدد) |
| فرمان | برقی، کلیدهای کنترلی روی فرمان، غربیلک چرمی قابل تنظیم در 2 جهت | فرمان برقی، غربیلک فرمان قابل تنظیم در 4 جهت، کلیدهای کنترلی روی فرمان (MFC)، غربیلک فرمان با روکش چرم |
| سیستم تهویه | اتوماتیک | اتوماتیک |
| سیستم صوتی | مالتیمدیا با نمایشگر لمسی 8 اینچی، USB، بلوتوث، Mirror Link، 4 بلندگو و 2 توییتر | مالتی مدیا 12 اینچ، 9 عدد بلندگو، 2 عددپورت با قابلیت انتقال دیتا و شارژ درجلو (USB Type C - USB Type A) و یک پورت با قابلیت شارژ در عقب (USB Type A) |
| چراغها | مهشکن جلو و عقب، چراغ روز، نقشهخوان جلو و عقب و تنظیم ارتفاع چراغ جلو | چراغ مه شکن جلو و عقب، قابلیت تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو از داخل خودرو، مجهز به چراغ روز، چراغ خوش آمدگویی درهای جلو، سیستم روشنایی ترک خودرو (Home Me Follow)، چراغ گردش (Light Cornering) |
| آینهها | جانبی برقی تاشونده گرمکندار با راهنمای LED | آینه های جانبی برقی تاشونده راهنمادار، آینه داخل الکتروکرومیک |
| شیشهها | شیشهبالابر برقی جلو و عقب، شیشه عقب و جانبی عقب دودی | شیشه بالابر برقی درهای جلو و عقب، دارای پاورویندوز و آنتی ترپ |
| تجهیزات ایمنی | دوربین 360 درجه، سنسور دنده عقب، TPMS، ایزوفیکس، ایموبلایزر و سامانههای هشدار | مجهز به آی کانکت (خودرو متصل)، دوربین 360 درجه (AVM)، سنسور پارک جلو، سیستم تشخیص نقاط کور (BSD)، سنسور و دوربین دنده عقب، قفل کودک درب های عقب، کمربندهای ایمنی سرنشینان جلو 3 نقطه ای با قابلیت تنظیم ارتفاع، ایموبلایزر، ایزوفیکس، اخطار سرعت بالا، پایش فشار باد لاستیک ها (TPMS)، اخطار باز بودن درب ها، اخطار باز بودن کمربند سرنشینان جلو، کد کلاس 34202: اخطار باز بودن کمربند ایمنی سرنشینان عقب |
| رینگ و لاستیک | 17 اینچ آلومینیومی | 18 اینچ آلومینیومی دو رنگ |
| صندلی | روکش چرم و پارچه؛ راننده 8 حرکته برقی گرمکندار و شاگرد 4 حرکته برقی گرمکندار؛ عقب تاشو دوتکه | صندلی با روکش چرم و پارچه، صندلی راننده 6 حرکت برقی و گرمکن دار، صندلی سرنشین جلو 2 حرکت برقی و 2 حرکت دستی و گرمکن دار، تنظیم گودی کمر صندلی راننده، صندلی عقب تاشو دوتکه با زیر آرنجی |
| سایر تجهیزات | ورود بدون کلید، استارت دکمهای، سانروف برقی، سنسور نور و باران، کامپیوتر سفری و GSI | نمایشگر دوگانه ( نمایشگر جلو آمپر دیجیتال 12 اینچ و سیستم مالتی مدیا با صفحه هوشمند لمسی 12 اینچ)، سان روف، سنسور نور و باران، سیستم ورود بدون کلید و استارت دکمه ای، خروجی برق 12 ولت در صندوق عقب، باز و بسته شدن در صندوق عقب با حرکت پا زیر سپر، درب برقی صندوق عقب، اهرم تعویض دنده الکترونیکی، سیستم تعویض دنده پشت فرمان (Paddle Shifter)، شارژر بیسیم |
| شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | ثبت نشده | 10.4 |
| عرض خودرو بدون احتساب آینه جانبی(mm) | ثبت نشده | 1808 |
| فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | ثبت نشده | 2590 |
| وزن خودرو بدون سرنشین و تجهیزات اضافی (kg) | ثبت نشده | 1425 |
| تزئینات | ثبت نشده | تریم مشکی، نورپردازی محیط داخل کابین (Ambient Lighting)، Roof Rack |
قیمت و شرایط فروش هایما S7 Pro
قیمت یک نام تجاری بهتنهایی برای تصمیم خرید کافی نیست؛ کد کلاس، تیپ، تجهیزات و تاریخ فایل رسمی باید با هم بررسی شوند. اعداد زیر از آخرین فایلهای قیمت تاریخدار موجود در سایت استخراج شدهاند.
موارد قابل بررسی پیش از انتخاب هایما S7 Pro
قیمت، نحوه پرداخت، موعد تحویل و گروه متقاضیان در هر بخشنامه ممکن است تغییر کند؛ آخرین اطلاعیه تاریخدار ملاک بررسی است.
پیش از خرید، برنامه سرویس، شرایط گارانتی و دسترسی به قطعات و خدمات پس از فروش را نیز در تصمیم خود لحاظ کنید.
پرسشهای متداول هایما S7 Pro
مشخصات فنی هایما S7 Pro در کدام بخش قابل مشاهده است؟
در همین صفحه، اطلاعات مشخصات فنی و در صورت وجود، کلاسهای مختلف هایما S7 Pro بهصورت تفکیکشده قابل مشاهده است.
قیمت و شرایط فروش هایما S7 Pro از چه طریق قابل بررسی است؟
قیمت و شرایط فروش ممکن است در هر دوره تغییر کند؛ آخرین بخشنامه فروش و اطلاعیه همان دوره را بررسی کنید.
آیا تجهیزات همه کلاسهای هایما S7 Pro یکسان است؟
خیر. تجهیزات میتواند بر اساس کد کلاس و دوره تولید متفاوت باشد؛ جدول تجهیزات و اسناد همان خودرو ملاک بررسی است.